Add Your Site Set New Password

Login

Featured Member

4TeamBR Battle Server

Versão 5.8 PvPCustom+PvE. Personagens já vem lvl 75 assim que escolhe a classe. Itens iniciais Kit Archdaeva Servidor está online. farme PvE+PvP.

Member Since: 2024-05-21 13:29:08
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Kaion Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Today 0 0 0 0 0 0
Yesterday 0 0 0 0 0 0
October 05 0 0 0 0 0 0
October 04 0 0 0 0 0 0
October 03 0 0 0 0 0 0
October 02 0 0 0 0 0 0
October 01 0 0 0 0 0 0
September 30 0 0 0 0 0 0
September 29 0 0 0 0 0 0
September 28 0 0 0 0 0 0
Highest 0 0 2 3 1 2
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
This Week 0 0 0 0 0 0
Last Week 0 0 0 0 0 0
Week 39 0 0 0 0 0 0
Week 38 0 0 0 0 1 1
Week 37 0 0 0 0 0 0
Week 36 0 0 0 0 0 0
Week 35 0 0 0 0 2 2
Week 34 0 0 0 0 0 0
Week 33 0 0 0 0 0 0
Week 32 0 0 0 0 2 2
Highest 0 0 2 3 3 3
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6
This Month 0 0 0 0 0 0
Last Month 0 0 0 0 1 1
August 25 0 0 0 0 4 4
July 25 0 0 0 0 1 1
June 25 0 0 0 0 1 1
May 25 0 0 0 0 1 1
April 25 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0 0
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 0 0 8 8
Highest 0 0 2 3 8 8
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 2 3 27 28

Super Dominios Super Dominios